XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 10-1-2015
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 43 | 56 | 67 |
| G7 | 779 | 668 | 221 | 145 |
| G6 | 9810
4512
4972 | 0385
4462
1076 | 2273
6104
1971 | 4450
3663
5614 |
| G5 | 9830 | 4342 | 6078 | 0623 |
| G4 | 61734
61669
07255
23331
04287
00711
53198 | 43369
41641
56154
83164
15740
50960
17873 | 22024
54189
16760
34793
52675
60500
81566 | 07343
11696
01274
82285
03136
01551
27013 |
| G3 |
07763
54165 |
01111
08507 |
49884
46034 |
44987
23987 |
| G2 | 74684 | 69143 | 93647 | 06833 |
| G1 | 44247 | 35754 | 58444 | 80508 |
| ĐB | 608433 | 276764 | 725709 | 042161 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0,4,9 | 8 | |
| 1 | 0,1,2 | 1 | 3,4 | |
| 2 | 1,4 | 3 | ||
| 3 | 0,1,3,4 | 4 | 3,6 | |
| 4 | 7 | 0,1,2,3,3 | 4,7 | 3,5 |
| 5 | 5,9 | 4,4 | 6 | 0,1 |
| 6 | 3,5,9 | 0,2,4,4,8,9 | 0,6 | 1,3,7 |
| 7 | 2,9 | 3,6 | 1,3,5,8 | 4 |
| 8 | 4,7 | 5 | 4,9 | 5,7,7 |
| 9 | 8 | 3 | 6 |
