XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 1-9-2012
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 36 | 45 | 26 |
| G7 | 870 | 745 | 898 | 637 |
| G6 | 6455
3673
5709 | 8436
1819
6159 | 4765
8073
2574 | 7521
7031
6158 |
| G5 | 1260 | 0352 | 9808 | 3061 |
| G4 | 62929
58405
72904
60345
20324
94171
85434 | 41215
72550
87731
13177
05066
67852
00434 | 39424
33630
88181
47749
77303
09202
99996 | 57233
21720
21802
44388
33445
90614
42384 |
| G3 |
59614
98673 |
03225
11949 |
79755
63862 |
76003
87311 |
| G2 | 73434 | 06228 | 57633 | 12139 |
| G1 | 49662 | 57880 | 87201 | 08271 |
| ĐB | 970149 | 689757 | 493726 | 768269 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,9 | 1,2,3,8 | 2,3 | |
| 1 | 4 | 5,9 | 1,4 | |
| 2 | 4,9 | 5,8 | 4,6 | 0,1,6 |
| 3 | 4,4 | 1,4,6,6 | 0,3 | 1,3,7,9 |
| 4 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5 |
| 5 | 5 | 0,2,2,7,9 | 5 | 8 |
| 6 | 0,2 | 6 | 2,5 | 1,9 |
| 7 | 0,1,3,3 | 7 | 3,4 | 1 |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 4,8 |
| 9 | 6,8 |
