XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 1-6-2016
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 53 | 38 |
| G7 | 999 | 666 | 033 |
| G6 | 4788
1478
4200 | 7416
5844
9497 | 4929
2837
6211 |
| G5 | 9865 | 5512 | 4198 |
| G4 | 68991
63473
99970
21857
10937
84206
22995 | 42186
69723
45982
09745
32789
27934
07891 | 45541
37690
52889
07352
55741
60744
63350 |
| G3 |
00601
28035 |
38387
12261 |
20395
26364 |
| G2 | 40080 | 56614 | 29408 |
| G1 | 94960 | 97125 | 16640 |
| ĐB | 553042 | 241708 | 412212 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,6 | 8 | 8 |
| 1 | 8 | 2,4,6 | 1,2 |
| 2 | 3,5 | 9 | |
| 3 | 5,7 | 4 | 3,7,8 |
| 4 | 2 | 4,5 | 0,1,1,4 |
| 5 | 7 | 3 | 0,2 |
| 6 | 0,5 | 1,6 | 4 |
| 7 | 0,3,8 | ||
| 8 | 0,8 | 2,6,7,9 | 9 |
| 9 | 1,5,9 | 1,7 | 0,5,8 |
