XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN ngày 1-12-2014
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 60 | 49 |
| G7 | 152 | 777 | 174 |
| G6 | 0888
6713
7541 | 4999
8952
8172 | 5157
4026
3908 |
| G5 | 3478 | 4417 | 3243 |
| G4 | 32038
51144
62904
98443
26627
58615
83119 | 08097
58742
82971
68424
99462
06536
46357 | 46702
36056
49685
21436
92520
01038
33908 |
| G3 |
88780
11350 |
98818
91113 |
36846
43973 |
| G2 | 46005 | 70666 | 34930 |
| G1 | 53588 | 57696 | 50758 |
| ĐB | 157307 | 785230 | 539926 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,5,7 | 2,8,8 | |
| 1 | 3,5,9 | 3,7,8 | |
| 2 | 7 | 4 | 0,6,6 |
| 3 | 8 | 0,6 | 0,6,8 |
| 4 | 1,3,4 | 2 | 3,6,9 |
| 5 | 0,2 | 2,7 | 6,7,8 |
| 6 | 0,2,6 | ||
| 7 | 8 | 1,2,7 | 3,4 |
| 8 | 0,8,8 | 5 | |
| 9 | 6,7,9 |
