XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 9-9-2024
| 8SR - 19SR - 3SR - 9SR - 10SR - 2SR - 11SR - 7SR | ||||||||||||||
| ĐB | 62651 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 60778 | 0 | 1,5,9,9 | |||||||||||
| G2 | 2351871201 | 1 | 5,6,8 | |||||||||||
| G3 | 697567670550372352397177090587 | 2 | 1,2,4,4,4,5 | |||||||||||
| 3 | 2,6,9 | |||||||||||||
| G4 | 0015185479875322 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 1,4,6 | |||||||||||||
| G5 | 080947241116469651098824 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 0,2,8 | |||||||||||||
| G6 | 432881799 | 8 | 1,7,7 | |||||||||||
| G7 | 25213624 | 9 | 6,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 08 | 20-08-2024 | 20 | 27 |
| 80 | 27-08-2024 | 13 | 40 |
| 84 | 27-08-2024 | 13 | 29 |
| 04 | 28-08-2024 | 12 | 34 |
| 77 | 29-08-2024 | 11 | 27 |
| 20 | 29-08-2024 | 11 | 25 |
| 95 | 30-08-2024 | 10 | 34 |
| 41 | 30-08-2024 | 10 | 32 |
| 38 | 30-08-2024 | 10 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 08 - 80 | 27-08-2024 | 13 | 15 |
| 28 - 82 | 02-09-2024 | 7 | 17 |
| 38 - 83 | 04-09-2024 | 5 | 23 |
| 17 - 71 | 04-09-2024 | 5 | 15 |
| 37 - 73 | 04-09-2024 | 5 | 15 |
| 02 - 20 | 05-09-2024 | 4 | 13 |
| 59 - 95 | 06-09-2024 | 3 | 15 |
| 04 - 40 | 06-09-2024 | 3 | 14 |
| 48 - 84 | 06-09-2024 | 3 | 14 |
| 26 - 62 | 06-09-2024 | 3 | 13 |
