XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 9-9-2019
| 8TF - 7TF - 5TF | ||||||||||||||
| ĐB | 52783 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 00917 | 0 | 4 | |||||||||||
| G2 | 8056079345 | 1 | 6,7,7,7,9 | |||||||||||
| G3 | 919237491939678734825762057438 | 2 | 0,3,6,8 | |||||||||||
| 3 | 1,4,8 | |||||||||||||
| G4 | 7070206490862034 | 4 | 5,8 | |||||||||||
| 5 | 1,7 | |||||||||||||
| G5 | 962828688765001742512931 | 6 | 0,4,5,8 | |||||||||||
| 7 | 0,8 | |||||||||||||
| G6 | 217457448 | 8 | 2,3,6 | |||||||||||
| G7 | 04162691 | 9 | 1 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 15 | 13-08-2019 | 27 | 27 |
| 11 | 18-08-2019 | 22 | 27 |
| 56 | 22-08-2019 | 18 | 23 |
| 01 | 25-08-2019 | 15 | 24 |
| 33 | 27-08-2019 | 13 | 30 |
| 07 | 28-08-2019 | 12 | 28 |
| 73 | 30-08-2019 | 10 | 28 |
| 08 | 30-08-2019 | 10 | 27 |
| 44 | 31-08-2019 | 9 | 30 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 08 - 80 | 02-09-2019 | 7 | 15 |
| 29 - 92 | 03-09-2019 | 6 | 13 |
| 39 - 93 | 04-09-2019 | 5 | 15 |
| 37 - 73 | 05-09-2019 | 4 | 15 |
| 89 - 98 | 05-09-2019 | 4 | 12 |
| 18 - 81 | 06-09-2019 | 3 | 18 |
| 01 - 10 | 06-09-2019 | 3 | 13 |
| 24 - 42 | 06-09-2019 | 3 | 11 |
| 25 - 52 | 07-09-2019 | 2 | 14 |
| 09 - 90 | 07-09-2019 | 2 | 13 |
