XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 9-2-2019
| 13KM - 9KM - 5KM | ||||||||||||||
| ĐB | 65826 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 11452 | 0 | 1,2,7,9 | |||||||||||
| G2 | 6265592414 | 1 | 3,4,5,7,9 | |||||||||||
| G3 | 630796046557932419153082983970 | 2 | 3,4,6,9 | |||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||
| G4 | 0617527218597344 | 4 | 2,4,6 | |||||||||||
| 5 | 2,2,3,5,9 | |||||||||||||
| G5 | 900727239513577415097501 | 6 | 5 | |||||||||||
| 7 | 0,2,4,9 | |||||||||||||
| G6 | 952353424 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 42024619 | 9 | ||||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 82 | 20-01-2019 | 16 | 23 |
| 48 | 22-01-2019 | 14 | 27 |
| 92 | 22-01-2019 | 14 | 23 |
| 87 | 24-01-2019 | 12 | 23 |
| 77 | 25-01-2019 | 11 | 27 |
| 66 | 26-01-2019 | 10 | 29 |
| 98 | 26-01-2019 | 10 | 26 |
| 05 | 27-01-2019 | 9 | 26 |
| 45 | 28-01-2019 | 8 | 34 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 68 - 86 | 29-01-2019 | 7 | 13 |
| 58 - 85 | 30-01-2019 | 6 | 15 |
| 18 - 81 | 31-01-2019 | 5 | 11 |
| 05 - 50 | 01-02-2019 | 4 | 19 |
| 06 - 60 | 01-02-2019 | 4 | 16 |
| 16 - 61 | 01-02-2019 | 4 | 16 |
| 78 - 87 | 02-02-2019 | 3 | 13 |
| 38 - 83 | 03-02-2019 | 2 | 23 |
| 08 - 80 | 03-02-2019 | 2 | 15 |
| 03 - 30 | 03-02-2019 | 2 | 14 |
