XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 9-12-2024
| 16YA - 17YA - 8YA - 2YA - 18YA - 12YA - 13YA - 10YA | ||||||||||||||
| ĐB | 28448 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 24009 | 0 | 3,3,9 | |||||||||||
| G2 | 3299679344 | 1 | 6 | |||||||||||
| G3 | 111946173839525129661025289737 | 2 | 3,5,6 | |||||||||||
| 3 | 7,8 | |||||||||||||
| G4 | 6987346366261849 | 4 | 4,8,9 | |||||||||||
| 5 | 1,2,3,7 | |||||||||||||
| G5 | 426751671981900325696653 | 6 | 0,3,6,7,7,9 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 551657587 | 8 | 1,7,7 | |||||||||||
| G7 | 60230316 | 9 | 4,6 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 54 | 26-11-2024 | 13 | 22 |
| 17 | 27-11-2024 | 12 | 29 |
| 65 | 27-11-2024 | 12 | 29 |
| 80 | 29-11-2024 | 10 | 40 |
| 18 | 29-11-2024 | 10 | 30 |
| 11 | 01-12-2024 | 8 | 27 |
| 27 | 01-12-2024 | 8 | 27 |
| 82 | 01-12-2024 | 8 | 26 |
| 02 | 01-12-2024 | 8 | 22 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 28 - 82 | 04-12-2024 | 5 | 17 |
| 08 - 80 | 05-12-2024 | 4 | 15 |
| 17 - 71 | 05-12-2024 | 4 | 15 |
| 59 - 95 | 06-12-2024 | 3 | 15 |
| 04 - 40 | 06-12-2024 | 3 | 14 |
| 68 - 86 | 06-12-2024 | 3 | 13 |
| 12 - 21 | 06-12-2024 | 3 | 12 |
| 89 - 98 | 06-12-2024 | 3 | 12 |
| 05 - 50 | 07-12-2024 | 2 | 19 |
| 39 - 93 | 07-12-2024 | 2 | 15 |
