XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 8-7-2024
| 5PS - 16PS - 11PS - 1PS - 4PS - 18PS - 3PS - 9PS | ||||||||||||||
| ĐB | 40957 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 85011 | 0 | 3 | |||||||||||
| G2 | 4481691475 | 1 | 1,1,6,9 | |||||||||||
| G3 | 688405518996603523287859776511 | 2 | 3,4,6,7,8 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| G4 | 0449292319565319 | 4 | 0,3,8,9 | |||||||||||
| 5 | 0,3,5,6,7 | |||||||||||||
| G5 | 612612724973224830559627 | 6 | 7 | |||||||||||
| 7 | 2,3,5,8 | |||||||||||||
| G6 | 243424253 | 8 | 8,9 | |||||||||||
| G7 | 88675078 | 9 | 7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 87 | 22-06-2024 | 16 | 23 |
| 62 | 24-06-2024 | 14 | 28 |
| 33 | 29-06-2024 | 9 | 30 |
| 30 | 29-06-2024 | 9 | 29 |
| 05 | 29-06-2024 | 9 | 26 |
| 42 | 29-06-2024 | 9 | 25 |
| 47 | 30-06-2024 | 8 | 29 |
| 93 | 30-06-2024 | 8 | 23 |
| 04 | 01-07-2024 | 7 | 34 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 47 - 74 | 02-07-2024 | 6 | 13 |
| 38 - 83 | 04-07-2024 | 4 | 23 |
| 59 - 95 | 04-07-2024 | 4 | 15 |
| 25 - 52 | 05-07-2024 | 3 | 21 |
| 06 - 60 | 05-07-2024 | 3 | 16 |
| 09 - 90 | 05-07-2024 | 3 | 15 |
| 39 - 93 | 05-07-2024 | 3 | 15 |
| 01 - 10 | 05-07-2024 | 3 | 13 |
| 46 - 64 | 06-07-2024 | 2 | 16 |
| 13 - 31 | 06-07-2024 | 2 | 14 |
