XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 8-2-2025
| 20AG - 14AG - 5AG - 19AG - 17AG - 7AG - 4AG - 15AG | ||||||||||||||
| ĐB | 54528 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 17562 | 0 | 3 | |||||||||||
| G2 | 6941701727 | 1 | 2,3,7,8,8 | |||||||||||
| G3 | 105576214151584276187221339382 | 2 | 7,8 | |||||||||||
| 3 | 2,5,5,6 | |||||||||||||
| G4 | 7718945470628367 | 4 | 1 | |||||||||||
| 5 | 4,4,7 | |||||||||||||
| G5 | 871219954763700340608835 | 6 | 0,2,2,3,7 | |||||||||||
| 7 | 5,8 | |||||||||||||
| G6 | 636875992 | 8 | 2,4 | |||||||||||
| G7 | 35547832 | 9 | 2,5 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 34 | 18-01-2025 | 17 | 34 |
| 43 | 19-01-2025 | 16 | 30 |
| 77 | 20-01-2025 | 15 | 27 |
| 49 | 20-01-2025 | 15 | 25 |
| 72 | 22-01-2025 | 13 | 22 |
| 08 | 24-01-2025 | 11 | 27 |
| 89 | 24-01-2025 | 11 | 23 |
| 06 | 25-01-2025 | 10 | 27 |
| 88 | 25-01-2025 | 10 | 21 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 34 - 43 | 19-01-2025 | 16 | 16 |
| 39 - 93 | 01-02-2025 | 7 | 15 |
| 15 - 51 | 01-02-2025 | 7 | 12 |
| 89 - 98 | 02-02-2025 | 6 | 12 |
| 49 - 94 | 03-02-2025 | 5 | 13 |
| 16 - 61 | 04-02-2025 | 4 | 16 |
| 08 - 80 | 04-02-2025 | 4 | 15 |
| 56 - 65 | 05-02-2025 | 3 | 20 |
| 09 - 90 | 05-02-2025 | 3 | 15 |
| 69 - 96 | 05-02-2025 | 3 | 13 |
