XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 7-4-2019
| 15KF - 14KF - 9KF | ||||||||||||||
| ĐB | 98764 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 79647 | 0 | 0,1,2,4 | |||||||||||
| G2 | 0770241768 | 1 | 0,2,4 | |||||||||||
| G3 | 866109095626671123529452889846 | 2 | 8 | |||||||||||
| 3 | 1,4 | |||||||||||||
| G4 | 8245416024424651 | 4 | 0,2,5,6,7,9 | |||||||||||
| 5 | 1,2,6,9 | |||||||||||||
| G5 | 601418041759039752492272 | 6 | 0,4,6,8 | |||||||||||
| 7 | 1,2 | |||||||||||||
| G6 | 234031712 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 40006601 | 9 | 7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 78 | 21-03-2019 | 17 | 33 |
| 25 | 24-03-2019 | 14 | 24 |
| 19 | 25-03-2019 | 13 | 23 |
| 33 | 26-03-2019 | 12 | 30 |
| 11 | 28-03-2019 | 10 | 27 |
| 39 | 29-03-2019 | 9 | 38 |
| 57 | 29-03-2019 | 9 | 30 |
| 44 | 30-03-2019 | 8 | 30 |
| 99 | 30-03-2019 | 8 | 20 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 35 - 53 | 02-04-2019 | 5 | 15 |
| 39 - 93 | 02-04-2019 | 5 | 15 |
| 78 - 87 | 02-04-2019 | 5 | 13 |
| 18 - 81 | 03-04-2019 | 4 | 18 |
| 16 - 61 | 03-04-2019 | 4 | 16 |
| 03 - 30 | 03-04-2019 | 4 | 14 |
| 26 - 62 | 04-04-2019 | 3 | 13 |
| 38 - 83 | 05-04-2019 | 2 | 23 |
| 05 - 50 | 05-04-2019 | 2 | 19 |
| 08 - 80 | 05-04-2019 | 2 | 15 |
