XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 7-3-2022
| 10TE - 1TE - 13TE - 7TE - 5TE - 9TE | ||||||||||||||
| ĐB | 74079 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 05616 | 0 | 7 | |||||||||||
| G2 | 3861098024 | 1 | 0,2,6,8 | |||||||||||
| G3 | 115350421268363527574073437452 | 2 | 4,8 | |||||||||||
| 3 | 2,4,5,5 | |||||||||||||
| G4 | 5879905892749340 | 4 | 0,0,9 | |||||||||||
| 5 | 2,3,7,8 | |||||||||||||
| G5 | 623209286553099789742289 | 6 | 3,9 | |||||||||||
| 7 | 4,4,9,9 | |||||||||||||
| G6 | 407040749 | 8 | 9 | |||||||||||
| G7 | 69941835 | 9 | 4,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 23 | 11-02-2022 | 24 | 25 |
| 81 | 15-02-2022 | 20 | 27 |
| 70 | 18-02-2022 | 17 | 30 |
| 36 | 18-02-2022 | 17 | 27 |
| 27 | 21-02-2022 | 14 | 24 |
| 88 | 23-02-2022 | 12 | 21 |
| 65 | 24-02-2022 | 11 | 29 |
| 62 | 24-02-2022 | 11 | 28 |
| 67 | 24-02-2022 | 11 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 48 - 84 | 27-02-2022 | 8 | 14 |
| 27 - 72 | 01-03-2022 | 6 | 12 |
| 78 - 87 | 02-03-2022 | 5 | 13 |
| 38 - 83 | 04-03-2022 | 3 | 23 |
| 37 - 73 | 04-03-2022 | 3 | 15 |
| 13 - 31 | 04-03-2022 | 3 | 14 |
| 08 - 80 | 05-03-2022 | 2 | 15 |
| 59 - 95 | 05-03-2022 | 2 | 15 |
| 09 - 90 | 05-03-2022 | 2 | 13 |
| 29 - 92 | 05-03-2022 | 2 | 13 |
