XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 7-12-2020
| 14TH - 1TH - 12TH - 3TH - 7TH - 11TH | ||||||||||||||
| ĐB | 09929 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 10730 | 0 | 9 | |||||||||||
| G2 | 7495806374 | 1 | 3,8 | |||||||||||
| G3 | 592876738578520082090399255858 | 2 | 0,5,5,8,8,9,9,9 | |||||||||||
| 3 | 0,7 | |||||||||||||
| G4 | 3129354387182282 | 4 | 3 | |||||||||||
| 5 | 1,7,8,8 | |||||||||||||
| G5 | 312579977025559248290528 | 6 | 3 | |||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||
| G6 | 737563692 | 8 | 2,5,7 | |||||||||||
| G7 | 57132851 | 9 | 2,2,2,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 94 | 16-11-2020 | 21 | 32 |
| 66 | 27-11-2020 | 10 | 29 |
| 73 | 27-11-2020 | 10 | 28 |
| 86 | 27-11-2020 | 10 | 28 |
| 02 | 27-11-2020 | 10 | 22 |
| 44 | 28-11-2020 | 9 | 30 |
| 77 | 28-11-2020 | 9 | 27 |
| 22 | 29-11-2020 | 8 | 24 |
| 88 | 29-11-2020 | 8 | 21 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 27 - 72 | 01-12-2020 | 6 | 12 |
| 14 - 41 | 02-12-2020 | 5 | 12 |
| 46 - 64 | 03-12-2020 | 4 | 16 |
| 07 - 70 | 04-12-2020 | 3 | 14 |
| 26 - 62 | 04-12-2020 | 3 | 13 |
| 38 - 83 | 05-12-2020 | 2 | 23 |
| 39 - 93 | 05-12-2020 | 2 | 15 |
| 17 - 71 | 05-12-2020 | 2 | 14 |
| 19 - 91 | 05-12-2020 | 2 | 14 |
| 67 - 76 | 05-12-2020 | 2 | 13 |
