XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 30-1-2019
| 3HU - 5HU - 13HU | ||||||||||||||
| ĐB | 10344 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 85093 | 0 | 0,3,4,7,8 | |||||||||||
| G2 | 5316109000 | 1 | 0,0,0,5,5,9,9 | |||||||||||
| G3 | 409037301513519970238291053140 | 2 | 0,3,4 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| G4 | 7504980783754615 | 4 | 0,4,6 | |||||||||||
| 5 | 8,9 | |||||||||||||
| G5 | 251944600394224692107259 | 6 | 0,1 | |||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||||
| G6 | 020924658 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 08959110 | 9 | 1,3,4,5 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 30 | 13-01-2019 | 17 | 29 |
| 28 | 16-01-2019 | 14 | 30 |
| 13 | 17-01-2019 | 13 | 25 |
| 55 | 17-01-2019 | 13 | 25 |
| 31 | 19-01-2019 | 11 | 38 |
| 76 | 20-01-2019 | 10 | 25 |
| 82 | 20-01-2019 | 10 | 23 |
| 54 | 20-01-2019 | 10 | 22 |
| 48 | 22-01-2019 | 8 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 13 - 31 | 19-01-2019 | 11 | 14 |
| 28 - 82 | 20-01-2019 | 10 | 17 |
| 26 - 62 | 24-01-2019 | 6 | 13 |
| 12 - 21 | 26-01-2019 | 4 | 12 |
| 36 - 63 | 27-01-2019 | 3 | 16 |
| 48 - 84 | 27-01-2019 | 3 | 14 |
| 29 - 92 | 27-01-2019 | 3 | 13 |
| 78 - 87 | 27-01-2019 | 3 | 13 |
| 18 - 81 | 27-01-2019 | 3 | 11 |
| 56 - 65 | 28-01-2019 | 2 | 20 |
