XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 3-11-2020
| 13SZ - 4SZ - 2SZ - 1SZ - 10SZ - 5SZ | ||||||||||||||
| ĐB | 53818 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 63246 | 0 | 0,4 | |||||||||||
| G2 | 3413706381 | 1 | 2,2,5,8 | |||||||||||
| G3 | 740766559913527071704014287238 | 2 | 4,7 | |||||||||||
| 3 | 0,2,4,4,7,8 | |||||||||||||
| G4 | 4234438021150345 | 4 | 1,2,5,6 | |||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||
| G5 | 954163920632570435699912 | 6 | 6,9 | |||||||||||
| 7 | 0,6 | |||||||||||||
| G6 | 112130034 | 8 | 0,1 | |||||||||||
| G7 | 24570066 | 9 | 2,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 14 | 17-10-2020 | 17 | 33 |
| 29 | 17-10-2020 | 17 | 25 |
| 67 | 19-10-2020 | 15 | 26 |
| 17 | 20-10-2020 | 14 | 29 |
| 23 | 20-10-2020 | 14 | 23 |
| 43 | 21-10-2020 | 13 | 30 |
| 03 | 21-10-2020 | 13 | 27 |
| 96 | 22-10-2020 | 12 | 28 |
| 44 | 23-10-2020 | 11 | 30 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 17 - 71 | 25-10-2020 | 9 | 14 |
| 05 - 50 | 27-10-2020 | 7 | 19 |
| 19 - 91 | 27-10-2020 | 7 | 14 |
| 58 - 85 | 30-10-2020 | 4 | 15 |
| 06 - 60 | 31-10-2020 | 3 | 16 |
| 25 - 52 | 31-10-2020 | 3 | 14 |
| 56 - 65 | 01-11-2020 | 2 | 20 |
| 28 - 82 | 01-11-2020 | 2 | 17 |
| 35 - 53 | 01-11-2020 | 2 | 15 |
| 39 - 93 | 01-11-2020 | 2 | 15 |
