XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 29-4-2024
| 12LH - 10LH - 9LH - 16LH - 14LH - 5LH - 15LH - 8LH | ||||||||||||||
| ĐB | 15877 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 86391 | 0 | 2,3,3,4,8 | |||||||||||
| G2 | 8127481676 | 1 | 2,8 | |||||||||||
| G3 | 905753204864302417459554013428 | 2 | 1,8 | |||||||||||
| 3 | 0,2,7 | |||||||||||||
| G4 | 1937268912421612 | 4 | 0,2,5,8 | |||||||||||
| 5 | 9 | |||||||||||||
| G5 | 851808045532356428595321 | 6 | 0,1,4 | |||||||||||
| 7 | 4,5,6,7 | |||||||||||||
| G6 | 460330803 | 8 | 2,9 | |||||||||||
| G7 | 08610382 | 9 | 1 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 83 | 13-04-2024 | 16 | 27 |
| 87 | 16-04-2024 | 13 | 23 |
| 34 | 17-04-2024 | 12 | 34 |
| 05 | 20-04-2024 | 9 | 26 |
| 29 | 20-04-2024 | 9 | 25 |
| 39 | 21-04-2024 | 8 | 38 |
| 09 | 21-04-2024 | 8 | 24 |
| 31 | 22-04-2024 | 7 | 38 |
| 14 | 22-04-2024 | 7 | 33 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 - 83 | 23-04-2024 | 6 | 23 |
| 14 - 41 | 24-04-2024 | 5 | 12 |
| 05 - 50 | 25-04-2024 | 4 | 19 |
| 36 - 63 | 25-04-2024 | 4 | 16 |
| 09 - 90 | 25-04-2024 | 4 | 15 |
| 13 - 31 | 25-04-2024 | 4 | 14 |
| 26 - 62 | 25-04-2024 | 4 | 13 |
| 58 - 85 | 26-04-2024 | 3 | 20 |
| 78 - 87 | 26-04-2024 | 3 | 13 |
| 15 - 51 | 26-04-2024 | 3 | 12 |
