XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 26-8-2019
| 15SG - 12SG - 10SG | ||||||||||||||
| ĐB | 58963 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 95499 | 0 | 0,0,5 | |||||||||||
| G2 | 4686737259 | 1 | 0,7 | |||||||||||
| G3 | 392206521033593504954355870564 | 2 | 0,7 | |||||||||||
| 3 | 7,9,9 | |||||||||||||
| G4 | 3139331796276900 | 4 | 4 | |||||||||||
| 5 | 8,8,9 | |||||||||||||
| G5 | 053779843868013990911163 | 6 | 3,3,4,7,8 | |||||||||||
| 7 | 8 | |||||||||||||
| G6 | 444178705 | 8 | 4,5 | |||||||||||
| G7 | 00588598 | 9 | 1,3,5,8,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 26 | 11-08-2019 | 15 | 28 |
| 86 | 11-08-2019 | 15 | 28 |
| 24 | 13-08-2019 | 13 | 25 |
| 15 | 13-08-2019 | 13 | 23 |
| 02 | 13-08-2019 | 13 | 22 |
| 36 | 15-08-2019 | 11 | 27 |
| 55 | 15-08-2019 | 11 | 25 |
| 49 | 15-08-2019 | 11 | 23 |
| 74 | 16-08-2019 | 10 | 36 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 06 - 60 | 22-08-2019 | 4 | 16 |
| 14 - 41 | 22-08-2019 | 4 | 12 |
| 57 - 75 | 22-08-2019 | 4 | 10 |
| 18 - 81 | 23-08-2019 | 3 | 18 |
| 34 - 43 | 23-08-2019 | 3 | 14 |
| 47 - 74 | 23-08-2019 | 3 | 13 |
| 12 - 21 | 23-08-2019 | 3 | 12 |
| 04 - 40 | 24-08-2019 | 2 | 13 |
| 09 - 90 | 24-08-2019 | 2 | 13 |
| 23 - 32 | 24-08-2019 | 2 | 13 |
