XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 26-6-2019
| 14ME - 9ME - 13ME | ||||||||||||||
| ĐB | 90895 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 20729 | 0 | 0 | |||||||||||
| G2 | 3694227217 | 1 | 2,4,7,9 | |||||||||||
| G3 | 594993590074861042549178753066 | 2 | 3,5,8,8,9 | |||||||||||
| 3 | 7,9 | |||||||||||||
| G4 | 0841553914285912 | 4 | 1,2,8 | |||||||||||
| 5 | 0,4 | |||||||||||||
| G5 | 493720485625707661197190 | 6 | 1,5,6,8 | |||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||
| G6 | 968223890 | 8 | 7 | |||||||||||
| G7 | 14286550 | 9 | 0,0,5,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 03 | 05-06-2019 | 21 | 27 |
| 69 | 07-06-2019 | 19 | 26 |
| 70 | 08-06-2019 | 18 | 30 |
| 38 | 12-06-2019 | 14 | 26 |
| 71 | 14-06-2019 | 12 | 24 |
| 10 | 16-06-2019 | 10 | 33 |
| 43 | 16-06-2019 | 10 | 30 |
| 77 | 16-06-2019 | 10 | 27 |
| 80 | 16-06-2019 | 10 | 22 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 - 83 | 18-06-2019 | 8 | 23 |
| 49 - 94 | 20-06-2019 | 6 | 13 |
| 08 - 80 | 23-06-2019 | 3 | 15 |
| 07 - 70 | 23-06-2019 | 3 | 14 |
| 79 - 97 | 23-06-2019 | 3 | 13 |
| 15 - 51 | 23-06-2019 | 3 | 12 |
| 57 - 75 | 23-06-2019 | 3 | 10 |
| 06 - 60 | 24-06-2019 | 2 | 16 |
| 46 - 64 | 24-06-2019 | 2 | 16 |
| 58 - 85 | 24-06-2019 | 2 | 15 |
