XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 25-4-2018
| 14QL - 8QL - 12QL | ||||||||||||||
| ĐB | 26550 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 29832 | 0 | 8 | |||||||||||
| G2 | 7766258122 | 1 | 5,5,7,9 | |||||||||||
| G3 | 252424887952017720081003296515 | 2 | 2,7,9 | |||||||||||
| 3 | 2,2,7,7 | |||||||||||||
| G4 | 8040059153371115 | 4 | 0,2,4 | |||||||||||
| 5 | 0,4,9 | |||||||||||||
| G5 | 592903871994664462276337 | 6 | 2,2 | |||||||||||
| 7 | 5,9,9 | |||||||||||||
| G6 | 019154662 | 8 | 7 | |||||||||||
| G7 | 75975979 | 9 | 1,4,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 93 | 04-04-2018 | 21 | 23 |
| 05 | 14-04-2018 | 11 | 26 |
| 47 | 15-04-2018 | 10 | 29 |
| 89 | 15-04-2018 | 10 | 23 |
| 88 | 15-04-2018 | 10 | 21 |
| 57 | 16-04-2018 | 9 | 30 |
| 04 | 17-04-2018 | 8 | 34 |
| 07 | 17-04-2018 | 8 | 28 |
| 01 | 17-04-2018 | 8 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 39 - 93 | 18-04-2018 | 7 | 15 |
| 09 - 90 | 19-04-2018 | 6 | 13 |
| 01 - 10 | 20-04-2018 | 5 | 13 |
| 14 - 41 | 20-04-2018 | 5 | 12 |
| 38 - 83 | 21-04-2018 | 4 | 23 |
| 03 - 30 | 21-04-2018 | 4 | 14 |
| 34 - 43 | 21-04-2018 | 4 | 14 |
| 35 - 53 | 22-04-2018 | 3 | 15 |
| 12 - 21 | 22-04-2018 | 3 | 12 |
| 68 - 86 | 22-04-2018 | 3 | 12 |
