XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 24-12-2023
| 15DN - 18DN - 14DN - 7DN - 8DN - 12DN - 3DN - 2DN | ||||||||||||||
| ĐB | 01243 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 37916 | 0 | 4 | |||||||||||
| G2 | 5948235038 | 1 | 2,6,9 | |||||||||||
| G3 | 849476631933665089434717878546 | 2 | 0,8 | |||||||||||
| 3 | 6,8 | |||||||||||||
| G4 | 7854333690837212 | 4 | 3,3,4,6,7,8 | |||||||||||
| 5 | 4,7 | |||||||||||||
| G5 | 112083819628596270043248 | 6 | 2,5,5 | |||||||||||
| 7 | 8 | |||||||||||||
| G6 | 498694995 | 8 | 1,2,3 | |||||||||||
| G7 | 65924457 | 9 | 2,4,5,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 31 | 05-12-2023 | 19 | 38 |
| 22 | 09-12-2023 | 15 | 24 |
| 53 | 13-12-2023 | 11 | 25 |
| 74 | 14-12-2023 | 10 | 36 |
| 45 | 14-12-2023 | 10 | 34 |
| 15 | 14-12-2023 | 10 | 27 |
| 73 | 15-12-2023 | 9 | 36 |
| 69 | 16-12-2023 | 8 | 32 |
| 96 | 16-12-2023 | 8 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 69 - 96 | 16-12-2023 | 8 | 13 |
| 24 - 42 | 17-12-2023 | 7 | 17 |
| 37 - 73 | 18-12-2023 | 6 | 15 |
| 07 - 70 | 19-12-2023 | 5 | 14 |
| 05 - 50 | 20-12-2023 | 4 | 19 |
| 13 - 31 | 20-12-2023 | 4 | 14 |
| 58 - 85 | 21-12-2023 | 3 | 20 |
| 03 - 30 | 21-12-2023 | 3 | 15 |
| 17 - 71 | 21-12-2023 | 3 | 14 |
| 25 - 52 | 22-12-2023 | 2 | 21 |
