XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 24-10-2016
| 13LF - 4LF - 6LF | ||||||||||||||
| ĐB | 94694 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 71601 | 0 | 1,1,5,7,8 | |||||||||||
| G2 | 6534278750 | 1 | 5,8,9 | |||||||||||
| G3 | 830287521910305288566620107264 | 2 | 1,8 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||
| G4 | 7992589827804447 | 4 | 2,4,5,7 | |||||||||||
| 5 | 0,2,6,8 | |||||||||||||
| G5 | 881544447291044530184391 | 6 | 0,4 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 808660830 | 8 | 0 | |||||||||||
| G7 | 07215258 | 9 | 1,1,2,4,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 22 | 06-10-2016 | 18 | 21 |
| 41 | 09-10-2016 | 15 | 22 |
| 66 | 10-10-2016 | 14 | 29 |
| 16 | 12-10-2016 | 12 | 21 |
| 72 | 13-10-2016 | 11 | 20 |
| 61 | 14-10-2016 | 10 | 35 |
| 93 | 14-10-2016 | 10 | 23 |
| 69 | 16-10-2016 | 8 | 26 |
| 31 | 17-10-2016 | 7 | 38 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 16 - 61 | 14-10-2016 | 10 | 16 |
| 38 - 83 | 20-10-2016 | 4 | 23 |
| 27 - 72 | 20-10-2016 | 4 | 12 |
| 48 - 84 | 20-10-2016 | 4 | 10 |
| 35 - 53 | 21-10-2016 | 3 | 14 |
| 34 - 43 | 22-10-2016 | 2 | 14 |
| 79 - 97 | 22-10-2016 | 2 | 13 |
| 67 - 76 | 22-10-2016 | 2 | 12 |
| 69 - 96 | 22-10-2016 | 2 | 12 |
| 17 - 71 | 22-10-2016 | 2 | 11 |
