XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 23-7-2024
| 17QK - 1QK - 20QK - 10QK - 12QK - 16QK - 3QK - 15QK | ||||||||||||||
| ĐB | 27364 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 85221 | 0 | 6 | |||||||||||
| G2 | 5878929728 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 945912557245486386373313477273 | 2 | 0,1,5,5,8 | |||||||||||
| 3 | 2,4,5,7,9 | |||||||||||||
| G4 | 4241747477443206 | 4 | 0,1,2,4 | |||||||||||
| 5 | 5,6 | |||||||||||||
| G5 | 652065256540673571993332 | 6 | 3,4,6 | |||||||||||
| 7 | 2,3,4 | |||||||||||||
| G6 | 642239625 | 8 | 6,9 | |||||||||||
| G7 | 63565566 | 9 | 1,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 61 | 06-07-2024 | 17 | 35 |
| 26 | 10-07-2024 | 13 | 31 |
| 43 | 10-07-2024 | 13 | 30 |
| 71 | 11-07-2024 | 12 | 25 |
| 19 | 12-07-2024 | 11 | 23 |
| 93 | 12-07-2024 | 11 | 23 |
| 10 | 14-07-2024 | 9 | 33 |
| 46 | 15-07-2024 | 8 | 28 |
| 53 | 15-07-2024 | 8 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 17 - 71 | 17-07-2024 | 6 | 15 |
| 59 - 95 | 18-07-2024 | 5 | 15 |
| 49 - 94 | 19-07-2024 | 4 | 13 |
| 78 - 87 | 19-07-2024 | 4 | 13 |
| 58 - 85 | 20-07-2024 | 3 | 20 |
| 01 - 10 | 20-07-2024 | 3 | 13 |
| 26 - 62 | 20-07-2024 | 3 | 13 |
| 57 - 75 | 20-07-2024 | 3 | 13 |
| 79 - 97 | 20-07-2024 | 3 | 13 |
| 05 - 50 | 21-07-2024 | 2 | 19 |
