XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 23-2-2021
| 5YQ - 6YQ - 4YQ - 11YQ - 8YQ - 14YQ | ||||||||||||||
| ĐB | 17110 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 80128 | 0 | 1,1,6,8 | |||||||||||
| G2 | 9765876413 | 1 | 0,3,7 | |||||||||||
| G3 | 855978048192887004645436992065 | 2 | 1,6,8 | |||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||
| G4 | 6321649158752498 | 4 | 3 | |||||||||||
| 5 | 8,8,9 | |||||||||||||
| G5 | 737441589701111761321301 | 6 | 4,5,9 | |||||||||||
| 7 | 4,5 | |||||||||||||
| G6 | 983606343 | 8 | 1,3,6,7 | |||||||||||
| G7 | 26085986 | 9 | 1,7,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 02 | 30-01-2021 | 20 | 22 |
| 31 | 03-02-2021 | 16 | 38 |
| 45 | 04-02-2021 | 15 | 34 |
| 73 | 05-02-2021 | 14 | 28 |
| 11 | 06-02-2021 | 13 | 27 |
| 76 | 08-02-2021 | 11 | 25 |
| 56 | 08-02-2021 | 11 | 23 |
| 79 | 08-02-2021 | 11 | 23 |
| 92 | 09-02-2021 | 10 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 35 - 53 | 19-02-2021 | 4 | 15 |
| 45 - 54 | 19-02-2021 | 4 | 10 |
| 37 - 73 | 20-02-2021 | 3 | 15 |
| 03 - 30 | 20-02-2021 | 3 | 14 |
| 48 - 84 | 20-02-2021 | 3 | 14 |
| 09 - 90 | 20-02-2021 | 3 | 13 |
| 14 - 41 | 20-02-2021 | 3 | 12 |
| 15 - 51 | 20-02-2021 | 3 | 12 |
| 07 - 70 | 21-02-2021 | 2 | 14 |
| 02 - 20 | 21-02-2021 | 2 | 13 |
