XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 23-12-2023
| 2DM - 17DM - 10DM - 20DM - 18DM - 14DM - 6DM - 15DM | ||||||||||||||
| ĐB | 51416 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 85332 | 0 | 6,8 | |||||||||||
| G2 | 1336446775 | 1 | 0,6 | |||||||||||
| G3 | 926417850830249108345493263927 | 2 | 0,7 | |||||||||||
| 3 | 2,2,2,3,4,6 | |||||||||||||
| G4 | 5847158085878272 | 4 | 1,4,4,7,9 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 519583321395954405067689 | 6 | 2,3,4 | |||||||||||
| 7 | 2,5 | |||||||||||||
| G6 | 733236963 | 8 | 0,7,9 | |||||||||||
| G7 | 20621044 | 9 | 5,5 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 31 | 05-12-2023 | 18 | 38 |
| 22 | 09-12-2023 | 14 | 24 |
| 38 | 11-12-2023 | 12 | 26 |
| 54 | 12-12-2023 | 11 | 22 |
| 53 | 13-12-2023 | 10 | 25 |
| 74 | 14-12-2023 | 9 | 36 |
| 45 | 14-12-2023 | 9 | 34 |
| 15 | 14-12-2023 | 9 | 27 |
| 73 | 15-12-2023 | 8 | 36 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 45 - 54 | 14-12-2023 | 9 | 13 |
| 69 - 96 | 16-12-2023 | 7 | 13 |
| 24 - 42 | 17-12-2023 | 6 | 17 |
| 56 - 65 | 18-12-2023 | 5 | 20 |
| 37 - 73 | 18-12-2023 | 5 | 15 |
| 48 - 84 | 18-12-2023 | 5 | 14 |
| 04 - 40 | 19-12-2023 | 4 | 14 |
| 07 - 70 | 19-12-2023 | 4 | 14 |
| 05 - 50 | 20-12-2023 | 3 | 19 |
| 13 - 31 | 20-12-2023 | 3 | 14 |
