XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 23-10-2025
| 12PA - 20PA - 9PA - 13PA - 15PA - 2PA - 19PA - 3PA | ||||||||||||||
| ĐB | 80283 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 97483 | 0 | 2,2,5 | |||||||||||
| G2 | 5627837452 | 1 | 5,7 | |||||||||||
| G3 | 697287048800371391994427310602 | 2 | 5,6,8,9 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| G4 | 7457396426159592 | 4 | 9 | |||||||||||
| 5 | 1,2,3,7 | |||||||||||||
| G5 | 734996862829187991050817 | 6 | 4,9,9 | |||||||||||
| 7 | 1,3,8,9 | |||||||||||||
| G6 | 602126069 | 8 | 3,3,6,8 | |||||||||||
| G7 | 53692551 | 9 | 2,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 98 | 07-10-2025 | 16 | 26 |
| 20 | 12-10-2025 | 11 | 25 |
| 54 | 12-10-2025 | 11 | 25 |
| 09 | 13-10-2025 | 10 | 24 |
| 39 | 14-10-2025 | 9 | 38 |
| 21 | 14-10-2025 | 9 | 28 |
| 32 | 14-10-2025 | 9 | 26 |
| 40 | 14-10-2025 | 9 | 26 |
| 82 | 14-10-2025 | 9 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 39 - 93 | 15-10-2025 | 8 | 15 |
| 13 - 31 | 16-10-2025 | 7 | 14 |
| 36 - 63 | 17-10-2025 | 6 | 16 |
| 23 - 32 | 18-10-2025 | 5 | 17 |
| 59 - 95 | 20-10-2025 | 3 | 15 |
| 34 - 43 | 21-10-2025 | 2 | 19 |
| 18 - 81 | 21-10-2025 | 2 | 18 |
| 24 - 42 | 21-10-2025 | 2 | 17 |
| 06 - 60 | 21-10-2025 | 2 | 16 |
| 16 - 61 | 21-10-2025 | 2 | 16 |
