XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 22-9-2019
| 13UC - 6UC - 7UC | ||||||||||||||
| ĐB | 03074 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 25607 | 0 | 1,2,4,5,5,7,8 | |||||||||||
| G2 | 7771201518 | 1 | 0,2,8 | |||||||||||
| G3 | 801702506832786335929138814079 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 8 | |||||||||||||
| G4 | 2504000195089172 | 4 | 3 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 547824386310604323698892 | 6 | 8,9 | |||||||||||
| 7 | 0,0,2,4,8,9 | |||||||||||||
| G6 | 705286883 | 8 | 3,6,6,8 | |||||||||||
| G7 | 70020594 | 9 | 2,2,4 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 81 | 06-09-2019 | 16 | 27 |
| 90 | 07-09-2019 | 15 | 24 |
| 13 | 08-09-2019 | 14 | 25 |
| 31 | 09-09-2019 | 13 | 38 |
| 58 | 10-09-2019 | 12 | 35 |
| 51 | 10-09-2019 | 12 | 25 |
| 71 | 10-09-2019 | 12 | 24 |
| 77 | 11-09-2019 | 11 | 27 |
| 17 | 12-09-2019 | 10 | 29 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 13 - 31 | 09-09-2019 | 13 | 14 |
| 17 - 71 | 12-09-2019 | 10 | 14 |
| 28 - 82 | 17-09-2019 | 5 | 17 |
| 15 - 51 | 17-09-2019 | 5 | 12 |
| 36 - 63 | 18-09-2019 | 4 | 16 |
| 19 - 91 | 18-09-2019 | 4 | 11 |
| 24 - 42 | 18-09-2019 | 4 | 11 |
| 16 - 61 | 19-09-2019 | 3 | 16 |
| 58 - 85 | 19-09-2019 | 3 | 15 |
| 23 - 32 | 19-09-2019 | 3 | 13 |
