XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 21-3-2020
| 14EY - 11EY - 3EY | ||||||||||||||
| ĐB | 55521 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 17703 | 0 | 3,6 | |||||||||||
| G2 | 7559849924 | 1 | 2,4,4,5 | |||||||||||
| G3 | 568969601537437743982527285690 | 2 | 1,1,4,4,6,8 | |||||||||||
| 3 | 4,5,7 | |||||||||||||
| G4 | 1428044379214724 | 4 | 3,8 | |||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||
| G5 | 331430351677775183347586 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 2,7 | |||||||||||||
| G6 | 612214306 | 8 | 6 | |||||||||||
| G7 | 91489026 | 9 | 0,0,1,6,8,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 08 | 07-03-2020 | 14 | 27 |
| 76 | 09-03-2020 | 12 | 25 |
| 17 | 10-03-2020 | 11 | 29 |
| 80 | 11-03-2020 | 10 | 22 |
| 39 | 12-03-2020 | 9 | 38 |
| 07 | 12-03-2020 | 9 | 28 |
| 83 | 13-03-2020 | 8 | 27 |
| 52 | 13-03-2020 | 8 | 22 |
| 70 | 14-03-2020 | 7 | 30 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 08 - 80 | 11-03-2020 | 10 | 15 |
| 05 - 50 | 14-03-2020 | 7 | 19 |
| 07 - 70 | 14-03-2020 | 7 | 14 |
| 02 - 20 | 16-03-2020 | 5 | 13 |
| 38 - 83 | 17-03-2020 | 4 | 23 |
| 39 - 93 | 17-03-2020 | 4 | 15 |
| 25 - 52 | 17-03-2020 | 4 | 14 |
| 59 - 95 | 18-03-2020 | 3 | 15 |
| 45 - 54 | 18-03-2020 | 3 | 10 |
| 18 - 81 | 19-03-2020 | 2 | 18 |
