XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 21-2-2024
| 9GC - 7GC - 17GC - 2GC - 14GC - 5GC - 20GC - 13GC | ||||||||||||||
| ĐB | 99937 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 73548 | 0 | 8 | |||||||||||
| G2 | 4018724052 | 1 | 3,8,8,9 | |||||||||||
| G3 | 450496951300318998643793467528 | 2 | 8 | |||||||||||
| 3 | 1,4,6,7 | |||||||||||||
| G4 | 9969474931317918 | 4 | 0,8,9,9 | |||||||||||
| 5 | 1,2 | |||||||||||||
| G5 | 598336884919734088361898 | 6 | 1,4,4,9 | |||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||
| G6 | 661051291 | 8 | 3,7,8 | |||||||||||
| G7 | 08647291 | 9 | 1,1,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 71 | 05-02-2024 | 12 | 25 |
| 75 | 05-02-2024 | 12 | 24 |
| 17 | 06-02-2024 | 11 | 29 |
| 46 | 06-02-2024 | 11 | 28 |
| 86 | 06-02-2024 | 11 | 28 |
| 81 | 06-02-2024 | 11 | 27 |
| 96 | 07-02-2024 | 10 | 28 |
| 38 | 07-02-2024 | 10 | 26 |
| 27 | 08-02-2024 | 9 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 17 - 71 | 06-02-2024 | 11 | 14 |
| 47 - 74 | 14-02-2024 | 7 | 13 |
| 67 - 76 | 17-02-2024 | 4 | 13 |
| 09 - 90 | 18-02-2024 | 3 | 15 |
| 26 - 62 | 18-02-2024 | 3 | 13 |
| 24 - 42 | 19-02-2024 | 2 | 17 |
| 35 - 53 | 19-02-2024 | 2 | 15 |
| 59 - 95 | 19-02-2024 | 2 | 15 |
| 07 - 70 | 19-02-2024 | 2 | 14 |
| 01 - 10 | 19-02-2024 | 2 | 13 |
