XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 20-9-2024
| 19TE - 14TE - 6TE - 1TE - 2TE - 9TE - 8TE - 3TE | ||||||||||||||
| ĐB | 63557 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 25777 | 0 | 7 | |||||||||||
| G2 | 7298180795 | 1 | 0,1,4 | |||||||||||
| G3 | 899441705530531933694431499498 | 2 | 1,5,5 | |||||||||||
| 3 | 1,5,7 | |||||||||||||
| G4 | 6959095390213290 | 4 | 4 | |||||||||||
| 5 | 3,5,7,9 | |||||||||||||
| G5 | 256871259710169730723869 | 6 | 8,9,9 | |||||||||||
| 7 | 2,4,7,7 | |||||||||||||
| G6 | 107335325 | 8 | 1 | |||||||||||
| G7 | 37777411 | 9 | 0,5,7,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 82 | 02-09-2024 | 18 | 26 |
| 12 | 02-09-2024 | 18 | 23 |
| 46 | 03-09-2024 | 17 | 28 |
| 17 | 04-09-2024 | 16 | 29 |
| 83 | 04-09-2024 | 16 | 27 |
| 50 | 07-09-2024 | 13 | 26 |
| 34 | 08-09-2024 | 12 | 34 |
| 91 | 08-09-2024 | 12 | 25 |
| 96 | 09-09-2024 | 11 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 28 - 82 | 13-09-2024 | 7 | 17 |
| 17 - 71 | 15-09-2024 | 5 | 15 |
| 19 - 91 | 16-09-2024 | 4 | 14 |
| 67 - 76 | 16-09-2024 | 4 | 13 |
| 56 - 65 | 17-09-2024 | 3 | 20 |
| 46 - 64 | 17-09-2024 | 3 | 16 |
| 39 - 93 | 17-09-2024 | 3 | 15 |
| 36 - 63 | 18-09-2024 | 2 | 16 |
| 08 - 80 | 18-09-2024 | 2 | 15 |
| 04 - 40 | 18-09-2024 | 2 | 14 |
