XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 20-5-2025
| 7FM - 1FM - 14FM - 3FM - 13FM - 4FM | ||||||||||||||
| ĐB | 71157 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 32908 | 0 | 6,8 | |||||||||||
| G2 | 3156345772 | 1 | 9,9 | |||||||||||
| G3 | 875459068807306697631666162354 | 2 | 6 | |||||||||||
| 3 | 0,4 | |||||||||||||
| G4 | 8291588168874376 | 4 | 5,7 | |||||||||||
| 5 | 0,4,4,7 | |||||||||||||
| G5 | 795490505385483021846319 | 6 | 1,3,3 | |||||||||||
| 7 | 2,3,6 | |||||||||||||
| G6 | 673226499 | 8 | 0,1,4,5,7,8 | |||||||||||
| G7 | 19478034 | 9 | 1,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 17 | 05-05-2025 | 15 | 29 |
| 53 | 05-05-2025 | 15 | 25 |
| 21 | 06-05-2025 | 14 | 28 |
| 15 | 06-05-2025 | 14 | 27 |
| 42 | 07-05-2025 | 13 | 25 |
| 43 | 09-05-2025 | 11 | 30 |
| 60 | 09-05-2025 | 11 | 26 |
| 75 | 09-05-2025 | 11 | 24 |
| 12 | 10-05-2025 | 10 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 12 - 21 | 10-05-2025 | 10 | 12 |
| 17 - 71 | 12-05-2025 | 8 | 15 |
| 79 - 97 | 15-05-2025 | 5 | 13 |
| 69 - 96 | 16-05-2025 | 4 | 13 |
| 38 - 83 | 17-05-2025 | 3 | 23 |
| 29 - 92 | 17-05-2025 | 3 | 14 |
| 68 - 86 | 17-05-2025 | 3 | 13 |
| 46 - 64 | 18-05-2025 | 2 | 16 |
| 09 - 90 | 18-05-2025 | 2 | 15 |
| 59 - 95 | 18-05-2025 | 2 | 15 |
