XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 20-1-2024
| 6EU - 8EU - 7EU - 4EU - 5EU - 11EU - 2EU - 20EU | ||||||||||||||
| ĐB | 70964 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 63165 | 0 | 0,0 | |||||||||||
| G2 | 2851601426 | 1 | 0,1,3,5,6 | |||||||||||
| G3 | 220008101157868698902033875326 | 2 | 6,6,9 | |||||||||||
| 3 | 0,8,9,9,9 | |||||||||||||
| G4 | 6639653983478500 | 4 | 4,7 | |||||||||||
| 5 | 2,3,9 | |||||||||||||
| G5 | 484426309577065949156153 | 6 | 4,5,8 | |||||||||||
| 7 | 7,7 | |||||||||||||
| G6 | 652729810 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 77933913 | 9 | 0,3 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 66 | 03-01-2024 | 17 | 29 |
| 89 | 08-01-2024 | 12 | 23 |
| 62 | 09-01-2024 | 11 | 28 |
| 08 | 09-01-2024 | 11 | 27 |
| 60 | 09-01-2024 | 11 | 25 |
| 05 | 10-01-2024 | 10 | 26 |
| 40 | 10-01-2024 | 10 | 26 |
| 54 | 10-01-2024 | 10 | 22 |
| 22 | 11-01-2024 | 9 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 06 - 60 | 12-01-2024 | 8 | 16 |
| 04 - 40 | 13-01-2024 | 7 | 14 |
| 58 - 85 | 16-01-2024 | 4 | 20 |
| 02 - 20 | 16-01-2024 | 4 | 13 |
| 79 - 97 | 16-01-2024 | 4 | 13 |
| 08 - 80 | 17-01-2024 | 3 | 15 |
| 37 - 73 | 17-01-2024 | 3 | 15 |
| 07 - 70 | 17-01-2024 | 3 | 14 |
| 19 - 91 | 17-01-2024 | 3 | 14 |
| 27 - 72 | 17-01-2024 | 3 | 12 |
