XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 20-1-2022
| 13RD - 5RD - 3RD - 7RD - 15RD - 10RD | ||||||||||||||
| ĐB | 71085 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 18328 | 0 | 0,2,8 | |||||||||||
| G2 | 7879748541 | 1 | 6 | |||||||||||
| G3 | 469565600854100553673919050473 | 2 | 5,5,7,8 | |||||||||||
| 3 | 8 | |||||||||||||
| G4 | 5382231699025825 | 4 | 1,1,1,3,8,9 | |||||||||||
| 5 | 4,6 | |||||||||||||
| G5 | 764321270441055464489387 | 6 | 4,7 | |||||||||||
| 7 | 1,3 | |||||||||||||
| G6 | 138764484 | 8 | 2,4,5,7 | |||||||||||
| G7 | 49417125 | 9 | 0,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 66 | 03-01-2022 | 17 | 29 |
| 76 | 04-01-2022 | 16 | 25 |
| 83 | 06-01-2022 | 14 | 27 |
| 47 | 08-01-2022 | 12 | 29 |
| 59 | 08-01-2022 | 12 | 20 |
| 45 | 10-01-2022 | 10 | 34 |
| 50 | 10-01-2022 | 10 | 26 |
| 10 | 11-01-2022 | 9 | 33 |
| 69 | 12-01-2022 | 8 | 32 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 26 - 62 | 15-01-2022 | 5 | 13 |
| 36 - 63 | 16-01-2022 | 4 | 16 |
| 01 - 10 | 16-01-2022 | 4 | 13 |
| 15 - 51 | 16-01-2022 | 4 | 12 |
| 05 - 50 | 17-01-2022 | 3 | 19 |
| 13 - 31 | 17-01-2022 | 3 | 14 |
| 12 - 21 | 17-01-2022 | 3 | 12 |
| 89 - 98 | 17-01-2022 | 3 | 12 |
| 18 - 81 | 18-01-2022 | 2 | 18 |
| 24 - 42 | 18-01-2022 | 2 | 17 |
