XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 2-12-2024
| 3XR - 20XR - 1XR - 6XR - 5XR - 14XR - 7XR - 19XR | ||||||||||||||
| ĐB | 83662 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 64347 | 0 | 4,5,6 | |||||||||||
| G2 | 1536203313 | 1 | 3 | |||||||||||
| G3 | 505727676116093667044409577897 | 2 | 3 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||
| G4 | 2779196784671875 | 4 | 3,7 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 746042843760837089238861 | 6 | 0,0,0,1,1,2,2,7,7 | |||||||||||
| 7 | 0,2,5,9 | |||||||||||||
| G6 | 460290143 | 8 | 4,9 | |||||||||||
| G7 | 89060530 | 9 | 0,3,5,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 40 | 13-11-2024 | 19 | 26 |
| 68 | 16-11-2024 | 16 | 20 |
| 41 | 19-11-2024 | 13 | 32 |
| 63 | 19-11-2024 | 13 | 30 |
| 29 | 19-11-2024 | 13 | 25 |
| 92 | 20-11-2024 | 12 | 23 |
| 69 | 21-11-2024 | 11 | 32 |
| 34 | 22-11-2024 | 10 | 34 |
| 15 | 22-11-2024 | 10 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 29 - 92 | 20-11-2024 | 12 | 13 |
| 01 - 10 | 23-11-2024 | 9 | 13 |
| 36 - 63 | 25-11-2024 | 7 | 16 |
| 14 - 41 | 25-11-2024 | 7 | 12 |
| 24 - 42 | 27-11-2024 | 5 | 17 |
| 15 - 51 | 27-11-2024 | 5 | 12 |
| 68 - 86 | 28-11-2024 | 4 | 13 |
| 38 - 83 | 29-11-2024 | 3 | 23 |
| 08 - 80 | 29-11-2024 | 3 | 15 |
| 45 - 54 | 29-11-2024 | 3 | 13 |
