XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 2-12-2019
| 9YX - 6YX - 14YX | ||||||||||||||
| ĐB | 28797 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 56813 | 0 | 1,4,7,8 | |||||||||||
| G2 | 1078925351 | 1 | 3,3 | |||||||||||
| G3 | 423543115732621797549000172994 | 2 | 1,5 | |||||||||||
| 3 | 8 | |||||||||||||
| G4 | 8213769045961685 | 4 | 1 | |||||||||||
| 5 | 1,4,4,6,7 | |||||||||||||
| G5 | 567747255707030408415838 | 6 | 2,2 | |||||||||||
| 7 | 7,8 | |||||||||||||
| G6 | 898378362 | 8 | 5,9 | |||||||||||
| G7 | 56629708 | 9 | 0,4,6,7,7,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 70 | 11-11-2019 | 21 | 30 |
| 28 | 13-11-2019 | 19 | 30 |
| 67 | 13-11-2019 | 19 | 26 |
| 02 | 17-11-2019 | 15 | 22 |
| 33 | 19-11-2019 | 13 | 30 |
| 44 | 20-11-2019 | 12 | 30 |
| 29 | 20-11-2019 | 12 | 25 |
| 53 | 20-11-2019 | 12 | 25 |
| 60 | 20-11-2019 | 12 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 06 - 60 | 27-11-2019 | 5 | 16 |
| 46 - 64 | 28-11-2019 | 4 | 16 |
| 17 - 71 | 28-11-2019 | 4 | 14 |
| 35 - 53 | 29-11-2019 | 3 | 15 |
| 37 - 73 | 29-11-2019 | 3 | 15 |
| 24 - 42 | 29-11-2019 | 3 | 11 |
| 05 - 50 | 30-11-2019 | 2 | 19 |
| 36 - 63 | 30-11-2019 | 2 | 16 |
| 39 - 93 | 30-11-2019 | 2 | 15 |
| 03 - 30 | 30-11-2019 | 2 | 14 |
