XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 19-4-2021
| 11AZ - 12AZ - 5AZ - 2AZ - 14AZ - 8AZ | ||||||||||||||
| ĐB | 81365 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 37116 | 0 | 0,2,3,4,7,9 | |||||||||||
| G2 | 9128035840 | 1 | 3,6,9 | |||||||||||
| G3 | 070905440341109100078609889353 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 7,7,7 | |||||||||||||
| G4 | 5851111378379569 | 4 | 0,8 | |||||||||||
| 5 | 1,3,3 | |||||||||||||
| G5 | 711925028400770411886837 | 6 | 5,6,9 | |||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||
| G6 | 548974553 | 8 | 0,0,6,8 | |||||||||||
| G7 | 66378680 | 9 | 0,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 85 | 30-03-2021 | 20 | 25 |
| 57 | 06-04-2021 | 13 | 30 |
| 68 | 06-04-2021 | 13 | 20 |
| 78 | 08-04-2021 | 11 | 33 |
| 31 | 09-04-2021 | 10 | 38 |
| 41 | 09-04-2021 | 10 | 32 |
| 33 | 09-04-2021 | 10 | 30 |
| 91 | 09-04-2021 | 10 | 25 |
| 93 | 09-04-2021 | 10 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 78 - 87 | 13-04-2021 | 6 | 13 |
| 39 - 93 | 14-04-2021 | 5 | 15 |
| 67 - 76 | 14-04-2021 | 5 | 13 |
| 18 - 81 | 16-04-2021 | 3 | 18 |
| 36 - 63 | 16-04-2021 | 3 | 16 |
| 23 - 32 | 16-04-2021 | 3 | 13 |
| 14 - 41 | 16-04-2021 | 3 | 12 |
| 24 - 42 | 16-04-2021 | 3 | 11 |
| 38 - 83 | 17-04-2021 | 2 | 23 |
| 05 - 50 | 17-04-2021 | 2 | 19 |
