XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 19-2-2021
| 13YU - 7YU - 15YU - 6YU - 9YU - 14YU - 17YU - 3YU | ||||||||||||||
| ĐB | 11103 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 91506 | 0 | 3,3,3,6,6,8,8 | |||||||||||
| G2 | 1410396867 | 1 | 6,8 | |||||||||||
| G3 | 439083033305682899234682295324 | 2 | 0,0,2,3,4,6 | |||||||||||
| 3 | 3,3,5 | |||||||||||||
| G4 | 6906608551595226 | 4 | 3 | |||||||||||
| 5 | 4,9,9 | |||||||||||||
| G5 | 025969088178653394204716 | 6 | 4,7 | |||||||||||
| 7 | 8 | |||||||||||||
| G6 | 464135554 | 8 | 2,5 | |||||||||||
| G7 | 03432018 | 9 | ||||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 37 | 21-01-2021 | 25 | 25 |
| 02 | 30-01-2021 | 16 | 22 |
| 01 | 31-01-2021 | 15 | 24 |
| 31 | 03-02-2021 | 12 | 38 |
| 83 | 03-02-2021 | 12 | 27 |
| 97 | 03-02-2021 | 12 | 25 |
| 49 | 03-02-2021 | 12 | 23 |
| 45 | 04-02-2021 | 11 | 34 |
| 95 | 04-02-2021 | 11 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 37 - 73 | 05-02-2021 | 10 | 15 |
| 13 - 31 | 07-02-2021 | 8 | 14 |
| 79 - 97 | 08-02-2021 | 7 | 13 |
| 05 - 50 | 09-02-2021 | 6 | 19 |
| 04 - 40 | 10-02-2021 | 5 | 13 |
| 12 - 21 | 10-02-2021 | 5 | 12 |
| 39 - 93 | 15-02-2021 | 4 | 15 |
| 17 - 71 | 16-02-2021 | 3 | 14 |
| 19 - 91 | 16-02-2021 | 3 | 14 |
| 48 - 84 | 16-02-2021 | 3 | 14 |
