XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 19-12-2020
| 3UT - 13UT - 15UT - 5UT - 4UT - 9UT | ||||||||||||||
| ĐB | 20370 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 81636 | 0 | 7,8 | |||||||||||
| G2 | 6625715846 | 1 | 3,3,6,7 | |||||||||||
| G3 | 375246541617868432575439525613 | 2 | 4,4,7,9 | |||||||||||
| 3 | 1,4,6,7 | |||||||||||||
| G4 | 6029906128376131 | 4 | 5,5,6 | |||||||||||
| 5 | 7,7,8 | |||||||||||||
| G5 | 622787086807574512939913 | 6 | 0,1,8 | |||||||||||
| 7 | 0,7 | |||||||||||||
| G6 | 560924945 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 17775834 | 9 | 3,5 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 23 | 02-12-2020 | 17 | 25 |
| 43 | 08-12-2020 | 11 | 30 |
| 55 | 09-12-2020 | 10 | 42 |
| 30 | 09-12-2020 | 10 | 29 |
| 73 | 09-12-2020 | 10 | 28 |
| 91 | 10-12-2020 | 9 | 25 |
| 03 | 11-12-2020 | 8 | 27 |
| 83 | 11-12-2020 | 8 | 27 |
| 79 | 11-12-2020 | 8 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 03 - 30 | 11-12-2020 | 8 | 14 |
| 19 - 91 | 14-12-2020 | 5 | 14 |
| 12 - 21 | 14-12-2020 | 5 | 12 |
| 89 - 98 | 14-12-2020 | 5 | 12 |
| 18 - 81 | 15-12-2020 | 4 | 18 |
| 67 - 76 | 15-12-2020 | 4 | 13 |
| 38 - 83 | 16-12-2020 | 3 | 23 |
| 56 - 65 | 16-12-2020 | 3 | 20 |
| 28 - 82 | 16-12-2020 | 3 | 17 |
| 02 - 20 | 16-12-2020 | 3 | 13 |
