XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 18-4-2017
| 9UD - 11UD - 7UD | ||||||||||||||
| ĐB | 03215 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 42141 | 0 | 0,1 | |||||||||||
| G2 | 2819940238 | 1 | 0,5,9 | |||||||||||
| G3 | 308888094791996453109145081998 | 2 | 4 | |||||||||||
| 3 | 6,7,8 | |||||||||||||
| G4 | 7859694884190867 | 4 | 1,7,8 | |||||||||||
| 5 | 0,9 | |||||||||||||
| G5 | 709458005863226362241689 | 6 | 3,3,7 | |||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||
| G6 | 136190997 | 8 | 7,8,9 | |||||||||||
| G7 | 01378771 | 9 | 0,4,6,7,8,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 91 | 01-04-2017 | 17 | 25 |
| 32 | 01-04-2017 | 17 | 23 |
| 64 | 04-04-2017 | 14 | 16 |
| 18 | 06-04-2017 | 12 | 30 |
| 85 | 08-04-2017 | 10 | 25 |
| 92 | 08-04-2017 | 10 | 23 |
| 13 | 09-04-2017 | 9 | 25 |
| 83 | 11-04-2017 | 7 | 27 |
| 14 | 11-04-2017 | 7 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 13 - 31 | 12-04-2017 | 6 | 14 |
| 46 - 64 | 12-04-2017 | 6 | 12 |
| 68 - 86 | 13-04-2017 | 5 | 12 |
| 39 - 93 | 15-04-2017 | 3 | 15 |
| 02 - 20 | 15-04-2017 | 3 | 13 |
| 26 - 62 | 15-04-2017 | 3 | 11 |
| 06 - 60 | 16-04-2017 | 2 | 16 |
| 35 - 53 | 16-04-2017 | 2 | 15 |
| 07 - 70 | 16-04-2017 | 2 | 14 |
| 34 - 43 | 16-04-2017 | 2 | 14 |
