XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 17-10-2025
| 12PG - 17PG - 4PG - 16PG - 5PG - 7PG - 11PG - 3PG | ||||||||||||||
| ĐB | 40279 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 60194 | 0 | 0,2,2,4,5 | |||||||||||
| G2 | 2890258347 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 630500040549949138876116080102 | 2 | 3,8 | |||||||||||
| 3 | 0,4,5 | |||||||||||||
| G4 | 6128210465590473 | 4 | 4,7,8,9 | |||||||||||
| 5 | 0,9 | |||||||||||||
| G5 | 730057660234733043959781 | 6 | 0,3,6 | |||||||||||
| 7 | 3,9 | |||||||||||||
| G6 | 723595735 | 8 | 1,3,7 | |||||||||||
| G7 | 44834863 | 9 | 4,5,5 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 51 | 28-09-2025 | 19 | 26 |
| 96 | 02-10-2025 | 15 | 28 |
| 86 | 05-10-2025 | 12 | 28 |
| 16 | 05-10-2025 | 12 | 27 |
| 26 | 06-10-2025 | 11 | 31 |
| 98 | 07-10-2025 | 10 | 26 |
| 53 | 07-10-2025 | 10 | 25 |
| 14 | 08-10-2025 | 9 | 33 |
| 17 | 08-10-2025 | 9 | 29 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 14 - 41 | 10-10-2025 | 7 | 12 |
| 09 - 90 | 14-10-2025 | 3 | 15 |
| 29 - 92 | 14-10-2025 | 3 | 14 |
| 67 - 76 | 14-10-2025 | 3 | 13 |
| 89 - 98 | 14-10-2025 | 3 | 12 |
| 24 - 42 | 15-10-2025 | 2 | 17 |
| 16 - 61 | 15-10-2025 | 2 | 16 |
| 08 - 80 | 15-10-2025 | 2 | 15 |
| 17 - 71 | 15-10-2025 | 2 | 15 |
| 39 - 93 | 15-10-2025 | 2 | 15 |
