XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 17-1-2023
| 10LR - 11LR - 15LR - 5LR - 2LR - 8LR | ||||||||||||||
| ĐB | 53363 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 01443 | 0 | 1,4,6 | |||||||||||
| G2 | 0256917053 | 1 | 1,7 | |||||||||||
| G3 | 875864619221006195488653933921 | 2 | 1,2,8,9,9 | |||||||||||
| 3 | 5,6,9 | |||||||||||||
| G4 | 7295340105826328 | 4 | 2,3,3,8 | |||||||||||
| 5 | 3,5 | |||||||||||||
| G5 | 444325178199752279363211 | 6 | 3,9 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 197642529 | 8 | 2,6 | |||||||||||
| G7 | 35290455 | 9 | 2,5,7,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 72 | 03-01-2023 | 14 | 20 |
| 20 | 04-01-2023 | 13 | 25 |
| 58 | 08-01-2023 | 9 | 35 |
| 03 | 09-01-2023 | 8 | 31 |
| 65 | 09-01-2023 | 8 | 29 |
| 26 | 09-01-2023 | 8 | 28 |
| 59 | 09-01-2023 | 8 | 20 |
| 61 | 10-01-2023 | 7 | 35 |
| 46 | 10-01-2023 | 7 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 15 - 51 | 11-01-2023 | 6 | 12 |
| 25 - 52 | 12-01-2023 | 5 | 21 |
| 26 - 62 | 13-01-2023 | 4 | 13 |
| 03 - 30 | 14-01-2023 | 3 | 15 |
| 37 - 73 | 14-01-2023 | 3 | 15 |
| 13 - 31 | 14-01-2023 | 3 | 14 |
| 02 - 20 | 14-01-2023 | 3 | 13 |
| 27 - 72 | 14-01-2023 | 3 | 12 |
| 16 - 61 | 15-01-2023 | 2 | 16 |
| 46 - 64 | 15-01-2023 | 2 | 16 |
