XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 16-9-2024
| 2TA - 8TA - 17TA - 1TA - 18TA - 16TA - 13TA - 6TA | ||||||||||||||
| ĐB | 65799 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 04320 | 0 | 1,2 | |||||||||||
| G2 | 5950203520 | 1 | 5,9 | |||||||||||
| G3 | 719436047539170751805342305065 | 2 | 0,0,1,3,6 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| G4 | 3240439552556301 | 4 | 0,3,5 | |||||||||||
| 5 | 2,4,5 | |||||||||||||
| G5 | 896964955660378982193545 | 6 | 0,5,9 | |||||||||||
| 7 | 0,5,6 | |||||||||||||
| G6 | 815321026 | 8 | 0,9 | |||||||||||
| G7 | 54527694 | 9 | 4,5,5,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 82 | 02-09-2024 | 14 | 26 |
| 12 | 02-09-2024 | 14 | 23 |
| 46 | 03-09-2024 | 13 | 28 |
| 17 | 04-09-2024 | 12 | 29 |
| 00 | 04-09-2024 | 12 | 28 |
| 83 | 04-09-2024 | 12 | 27 |
| 06 | 05-09-2024 | 11 | 27 |
| 48 | 06-09-2024 | 10 | 30 |
| 10 | 07-09-2024 | 9 | 33 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 05 - 50 | 11-09-2024 | 5 | 19 |
| 48 - 84 | 11-09-2024 | 5 | 14 |
| 47 - 74 | 11-09-2024 | 5 | 13 |
| 14 - 41 | 11-09-2024 | 5 | 12 |
| 16 - 61 | 12-09-2024 | 4 | 16 |
| 28 - 82 | 13-09-2024 | 3 | 17 |
| 03 - 30 | 13-09-2024 | 3 | 15 |
| 79 - 97 | 13-09-2024 | 3 | 13 |
| 36 - 63 | 14-09-2024 | 2 | 16 |
| 35 - 53 | 14-09-2024 | 2 | 15 |
