XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 16-3-2019
| 8FB - 2FB - 15FB | ||||||||||||||
| ĐB | 26682 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 37391 | 0 | 4,4,4,4,6 | |||||||||||
| G2 | 6923841265 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 996043317815445022567760472373 | 2 | 5 | |||||||||||
| 3 | 8,8,9 | |||||||||||||
| G4 | 3377346147992904 | 4 | 4,5 | |||||||||||
| 5 | 0,6 | |||||||||||||
| G5 | 362523946750373856963484 | 6 | 0,1,5 | |||||||||||
| 7 | 3,7,7,8 | |||||||||||||
| G6 | 190477144 | 8 | 2,4 | |||||||||||
| G7 | 39600604 | 9 | 0,1,4,6,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 67 | 01-03-2019 | 15 | 26 |
| 53 | 01-03-2019 | 15 | 23 |
| 47 | 02-03-2019 | 14 | 29 |
| 76 | 04-03-2019 | 12 | 25 |
| 55 | 06-03-2019 | 10 | 25 |
| 30 | 07-03-2019 | 9 | 29 |
| 69 | 07-03-2019 | 9 | 26 |
| 92 | 07-03-2019 | 9 | 23 |
| 48 | 08-03-2019 | 8 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 67 - 76 | 04-03-2019 | 12 | 12 |
| 01 - 10 | 10-03-2019 | 6 | 13 |
| 79 - 97 | 11-03-2019 | 5 | 13 |
| 47 - 74 | 12-03-2019 | 4 | 13 |
| 68 - 86 | 12-03-2019 | 4 | 13 |
| 59 - 95 | 13-03-2019 | 3 | 15 |
| 03 - 30 | 13-03-2019 | 3 | 14 |
| 07 - 70 | 13-03-2019 | 3 | 14 |
| 12 - 21 | 13-03-2019 | 3 | 12 |
| 15 - 51 | 13-03-2019 | 3 | 12 |
