XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 15-12-2023
| 5DB - 7DB - 18DB - 12DB - 4DB - 13DB - 9DB - 11DB | ||||||||||||||
| ĐB | 36904 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 34735 | 0 | 4,4,6,6,9,9 | |||||||||||
| G2 | 4203338294 | 1 | 2,3,6 | |||||||||||
| G3 | 204738220445516498649350966033 | 2 | 0 | |||||||||||
| 3 | 2,3,3,3,5,9 | |||||||||||||
| G4 | 8906814795722463 | 4 | 7 | |||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||
| G5 | 006053128432627388092106 | 6 | 0,3,4 | |||||||||||
| 7 | 2,3,3,6 | |||||||||||||
| G6 | 133594076 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 56132039 | 9 | 4,4 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 50 | 29-11-2023 | 16 | 26 |
| 90 | 29-11-2023 | 16 | 24 |
| 02 | 30-11-2023 | 15 | 22 |
| 43 | 01-12-2023 | 14 | 30 |
| 26 | 02-12-2023 | 13 | 31 |
| 30 | 03-12-2023 | 12 | 29 |
| 31 | 05-12-2023 | 10 | 38 |
| 80 | 06-12-2023 | 9 | 40 |
| 19 | 06-12-2023 | 9 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 05 - 50 | 08-12-2023 | 7 | 19 |
| 26 - 62 | 08-12-2023 | 7 | 13 |
| 78 - 87 | 09-12-2023 | 6 | 13 |
| 08 - 80 | 10-12-2023 | 5 | 15 |
| 19 - 91 | 10-12-2023 | 5 | 14 |
| 69 - 96 | 10-12-2023 | 5 | 13 |
| 34 - 43 | 11-12-2023 | 4 | 14 |
| 18 - 81 | 12-12-2023 | 3 | 18 |
| 79 - 97 | 12-12-2023 | 3 | 13 |
| 89 - 98 | 12-12-2023 | 3 | 12 |
