XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 15-10-2025
| 16PK - 7PK - 18PK - 17PK - 20PK - 11PK - 9PK - 14PK | ||||||||||||||
| ĐB | 99028 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 01836 | 0 | 7,8 | |||||||||||
| G2 | 3157591437 | 1 | 3,3,9 | |||||||||||
| G3 | 657605158554619890779987138568 | 2 | 3,5,8 | |||||||||||
| 3 | 6,7 | |||||||||||||
| G4 | 7960970796612913 | 4 | 2,5 | |||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||
| G5 | 294594875923119371082473 | 6 | 0,0,1,8 | |||||||||||
| 7 | 0,0,1,3,3,5,7 | |||||||||||||
| G6 | 555370125 | 8 | 5,7 | |||||||||||
| G7 | 73134270 | 9 | 3 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 30 | 27-09-2025 | 18 | 29 |
| 51 | 28-09-2025 | 17 | 26 |
| 96 | 02-10-2025 | 13 | 28 |
| 94 | 03-10-2025 | 12 | 32 |
| 56 | 03-10-2025 | 12 | 23 |
| 86 | 05-10-2025 | 10 | 28 |
| 16 | 05-10-2025 | 10 | 27 |
| 10 | 06-10-2025 | 9 | 33 |
| 26 | 06-10-2025 | 9 | 31 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 59 - 95 | 10-10-2025 | 5 | 15 |
| 49 - 94 | 10-10-2025 | 5 | 13 |
| 14 - 41 | 10-10-2025 | 5 | 12 |
| 48 - 84 | 11-10-2025 | 4 | 14 |
| 01 - 10 | 11-10-2025 | 4 | 13 |
| 69 - 96 | 11-10-2025 | 4 | 13 |
| 46 - 64 | 12-10-2025 | 3 | 16 |
| 02 - 20 | 12-10-2025 | 3 | 13 |
| 56 - 65 | 13-10-2025 | 2 | 20 |
| 34 - 43 | 13-10-2025 | 2 | 19 |
