XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 15-1-2023
| 1LT - 15LT - 14LT - 2LT - 9LT - 11LT | ||||||||||||||
| ĐB | 44221 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 25945 | 0 | 0,1,4,4,8 | |||||||||||
| G2 | 1459057392 | 1 | 2,6 | |||||||||||
| G3 | 847921437992716868418728096564 | 2 | 1,8 | |||||||||||
| 3 | 3,8 | |||||||||||||
| G4 | 7401419419915569 | 4 | 1,5,5,9 | |||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||
| G5 | 933398123708390410782104 | 6 | 4,6,9 | |||||||||||
| 7 | 8,9 | |||||||||||||
| G6 | 938566749 | 8 | 0 | |||||||||||
| G7 | 45570028 | 9 | 0,1,2,2,4 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 71 | 21-12-2022 | 25 | 25 |
| 36 | 30-12-2022 | 16 | 27 |
| 63 | 01-01-2023 | 14 | 30 |
| 72 | 03-01-2023 | 12 | 20 |
| 07 | 04-01-2023 | 11 | 28 |
| 20 | 04-01-2023 | 11 | 25 |
| 87 | 06-01-2023 | 9 | 23 |
| 48 | 07-01-2023 | 8 | 30 |
| 06 | 07-01-2023 | 8 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 36 - 63 | 01-01-2023 | 14 | 16 |
| 39 - 93 | 08-01-2023 | 7 | 15 |
| 59 - 95 | 09-01-2023 | 6 | 15 |
| 17 - 71 | 11-01-2023 | 4 | 14 |
| 67 - 76 | 11-01-2023 | 4 | 13 |
| 15 - 51 | 11-01-2023 | 4 | 12 |
| 25 - 52 | 12-01-2023 | 3 | 21 |
| 58 - 85 | 12-01-2023 | 3 | 20 |
| 48 - 84 | 12-01-2023 | 3 | 14 |
| 05 - 50 | 13-01-2023 | 2 | 19 |
