XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 14-7-2019
| 8PB - 10PB - 11PB | ||||||||||||||
| ĐB | 29202 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 81626 | 0 | 0,1,2,4,5,8 | |||||||||||
| G2 | 8766510101 | 1 | 0,2,4 | |||||||||||
| G3 | 017708165589053755468527685825 | 2 | 0,3,5,5,6,6 | |||||||||||
| 3 | 4,7 | |||||||||||||
| G4 | 9220560491230537 | 4 | 6 | |||||||||||
| 5 | 3,5 | |||||||||||||
| G5 | 938205252210891224746468 | 6 | 5,8 | |||||||||||
| 7 | 0,3,4,6 | |||||||||||||
| G6 | 114934500 | 8 | 2 | |||||||||||
| G7 | 26050873 | 9 | ||||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 81 | 28-06-2019 | 16 | 27 |
| 35 | 29-06-2019 | 15 | 35 |
| 16 | 02-07-2019 | 12 | 21 |
| 85 | 03-07-2019 | 11 | 25 |
| 47 | 04-07-2019 | 10 | 29 |
| 99 | 04-07-2019 | 10 | 20 |
| 96 | 05-07-2019 | 9 | 28 |
| 03 | 05-07-2019 | 9 | 27 |
| 60 | 06-07-2019 | 8 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 18 - 81 | 09-07-2019 | 5 | 18 |
| 09 - 90 | 09-07-2019 | 5 | 13 |
| 13 - 31 | 10-07-2019 | 4 | 14 |
| 69 - 96 | 10-07-2019 | 4 | 12 |
| 27 - 72 | 11-07-2019 | 3 | 12 |
| 16 - 61 | 12-07-2019 | 2 | 16 |
| 58 - 85 | 12-07-2019 | 2 | 15 |
| 59 - 95 | 12-07-2019 | 2 | 15 |
| 48 - 84 | 12-07-2019 | 2 | 14 |
| 78 - 87 | 12-07-2019 | 2 | 13 |
