XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 13-12-2025
| 3SP - 1SP - 7SP - 14SP - 5SP - 4SP - 19SP - 8SP | ||||||||||||||
| ĐB | 30753 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 22200 | 0 | 0,9 | |||||||||||
| G2 | 8294261722 | 1 | 0,3,4 | |||||||||||
| G3 | 919135926871581969093971462130 | 2 | 2,4,7 | |||||||||||
| 3 | 0,0,3 | |||||||||||||
| G4 | 1363088891616160 | 4 | 2,6 | |||||||||||
| 5 | 2,3,9 | |||||||||||||
| G5 | 299656624724616811596927 | 6 | 0,0,1,2,3,8,8 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 230946852 | 8 | 1,3,8 | |||||||||||
| G7 | 60833310 | 9 | 6 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 79 | 26-11-2025 | 17 | 23 |
| 97 | 27-11-2025 | 16 | 25 |
| 55 | 30-11-2025 | 13 | 42 |
| 43 | 01-12-2025 | 12 | 30 |
| 66 | 03-12-2025 | 10 | 29 |
| 38 | 03-12-2025 | 10 | 26 |
| 51 | 04-12-2025 | 9 | 26 |
| 80 | 05-12-2025 | 8 | 40 |
| 20 | 05-12-2025 | 8 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 79 - 97 | 27-11-2025 | 16 | 16 |
| 48 - 84 | 07-12-2025 | 6 | 14 |
| 05 - 50 | 09-12-2025 | 4 | 19 |
| 28 - 82 | 09-12-2025 | 4 | 17 |
| 07 - 70 | 09-12-2025 | 4 | 14 |
| 19 - 91 | 09-12-2025 | 4 | 14 |
| 04 - 40 | 10-12-2025 | 3 | 14 |
| 02 - 20 | 10-12-2025 | 3 | 13 |
| 34 - 43 | 11-12-2025 | 2 | 19 |
| 23 - 32 | 11-12-2025 | 2 | 17 |
