XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 13-11-2019
| 13YA - 9YA - 8YA | ||||||||||||||
| ĐB | 29618 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 14439 | 0 | 6,7,8 | |||||||||||
| G2 | 1475471727 | 1 | 6,8 | |||||||||||
| G3 | 164456580865150775169936830929 | 2 | 7,8,9 | |||||||||||
| 3 | 8,9 | |||||||||||||
| G4 | 1548279737760728 | 4 | 5,8 | |||||||||||
| 5 | 0,4 | |||||||||||||
| G5 | 267911380407798387068165 | 6 | 5,7,8,8 | |||||||||||
| 7 | 5,6,9 | |||||||||||||
| G6 | 194980167 | 8 | 0,1,3 | |||||||||||
| G7 | 94688175 | 9 | 4,4,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 41 | 22-10-2019 | 22 | 22 |
| 37 | 23-10-2019 | 21 | 23 |
| 53 | 23-10-2019 | 21 | 23 |
| 13 | 29-10-2019 | 15 | 25 |
| 82 | 29-10-2019 | 15 | 23 |
| 89 | 31-10-2019 | 13 | 23 |
| 61 | 01-11-2019 | 12 | 35 |
| 46 | 02-11-2019 | 11 | 28 |
| 11 | 03-11-2019 | 10 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 46 - 64 | 03-11-2019 | 10 | 16 |
| 13 - 31 | 07-11-2019 | 6 | 14 |
| 24 - 42 | 08-11-2019 | 5 | 11 |
| 37 - 73 | 09-11-2019 | 4 | 15 |
| 89 - 98 | 09-11-2019 | 4 | 12 |
| 58 - 85 | 10-11-2019 | 3 | 15 |
| 01 - 10 | 10-11-2019 | 3 | 13 |
| 35 - 53 | 11-11-2019 | 2 | 15 |
| 59 - 95 | 11-11-2019 | 2 | 15 |
| 17 - 71 | 11-11-2019 | 2 | 14 |
