XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 13-10-2025
| 8PM - 6PM - 19PM - 13PM - 12PM - 14PM - 7PM - 2PM | ||||||||||||||
| ĐB | 56708 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 28309 | 0 | 0,0,3,8,8,9 | |||||||||||
| G2 | 1406654388 | 1 | 3,9 | |||||||||||
| G3 | 020348092200829762625780006839 | 2 | 2,5,9 | |||||||||||
| 3 | 4,9,9 | |||||||||||||
| G4 | 6613376518757381 | 4 | 2,7 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 257728083600191945602403 | 6 | 0,2,5,6,7 | |||||||||||
| 7 | 2,5,7 | |||||||||||||
| G6 | 039767147 | 8 | 1,7,8 | |||||||||||
| G7 | 25427287 | 9 | ||||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 97 | 25-09-2025 | 18 | 25 |
| 30 | 27-09-2025 | 16 | 29 |
| 51 | 28-09-2025 | 15 | 26 |
| 82 | 28-09-2025 | 15 | 26 |
| 35 | 30-09-2025 | 13 | 35 |
| 96 | 02-10-2025 | 11 | 28 |
| 94 | 03-10-2025 | 10 | 32 |
| 56 | 03-10-2025 | 10 | 23 |
| 23 | 04-10-2025 | 9 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 35 - 53 | 07-10-2025 | 6 | 15 |
| 15 - 51 | 07-10-2025 | 6 | 12 |
| 89 - 98 | 07-10-2025 | 6 | 12 |
| 16 - 61 | 08-10-2025 | 5 | 16 |
| 58 - 85 | 10-10-2025 | 3 | 20 |
| 17 - 71 | 10-10-2025 | 3 | 15 |
| 59 - 95 | 10-10-2025 | 3 | 15 |
| 04 - 40 | 10-10-2025 | 3 | 14 |
| 49 - 94 | 10-10-2025 | 3 | 13 |
| 68 - 86 | 10-10-2025 | 3 | 13 |
