XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 13-10-2021
| 12LM - 5LM - 14LM - 9LM - 2LM - 11LM | ||||||||||||||
| ĐB | 49522 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 34123 | 0 | 5,9 | |||||||||||
| G2 | 7863264623 | 1 | 1,1,3,3,4,8 | |||||||||||
| G3 | 562230654709009895769281886214 | 2 | 0,1,2,3,3,3,6 | |||||||||||
| 3 | 1,2,5,8,9 | |||||||||||||
| G4 | 2021569088490711 | 4 | 7,9 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 211380656311620527767435 | 6 | 5 | |||||||||||
| 7 | 6,6 | |||||||||||||
| G6 | 397539413 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 20263831 | 9 | 0,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 53 | 29-09-2021 | 14 | 25 |
| 43 | 30-09-2021 | 13 | 30 |
| 03 | 02-10-2021 | 11 | 27 |
| 28 | 03-10-2021 | 10 | 30 |
| 37 | 03-10-2021 | 10 | 25 |
| 74 | 04-10-2021 | 9 | 36 |
| 10 | 04-10-2021 | 9 | 33 |
| 44 | 04-10-2021 | 9 | 30 |
| 06 | 04-10-2021 | 9 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 06 - 60 | 06-10-2021 | 7 | 16 |
| 28 - 82 | 07-10-2021 | 6 | 17 |
| 36 - 63 | 07-10-2021 | 6 | 16 |
| 08 - 80 | 07-10-2021 | 6 | 15 |
| 29 - 92 | 09-10-2021 | 4 | 13 |
| 78 - 87 | 09-10-2021 | 4 | 13 |
| 57 - 75 | 09-10-2021 | 4 | 10 |
| 16 - 61 | 10-10-2021 | 3 | 16 |
| 37 - 73 | 10-10-2021 | 3 | 15 |
| 17 - 71 | 10-10-2021 | 3 | 14 |
